| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Γενική Βιολογία Ι | 3 | 3 | 6 |
| Γενική και Ανόργανη Χημεία | 3 | 3 | 6 |
| Μαθηματικές μέθοδοι για Βιολογικές Επιστήμες | 3 | 2 | 5 |
| Εισαγωγή στην Πληροφορική | 3 | 3 | 6 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Γενική Βιολογία ΙI | 3 | 3 | 6 |
| Oργανική Χημεία | 3 | 3 | 6 |
| Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες | 3 | 2 | 5 |
| Στατιστικές Μέθοδοι για Βιολογικές Επιστήμες | 3 | 2 | 5 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Εφαρμοσμένη Ζωολογία | 3 | 3 | 6 |
| Εφαρμοσμένη Βοτανική | 3 | 3 | 6 |
| Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων | 3 | 3 | 6 |
| Ενόργανη Ανάλυση | 3 | 0 | 3 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Φυσιολογία Φυτών | 3 | 3 | 6 |
| Φυσιολογία Ζώων | 3 | 3 | 6 |
| Βασική Γενετική | 3 | 3 | 6 |
| Βιοχημεία Ι | 3 | 3 | 6 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Βιοχημεία ΙΙ | 3 | 3 | 6 |
| Ιχθυολογία | 3 | 3 | 6 |
| Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία | 3 | 3 | 6 |
| Εφαρμοσμένη Γενετική | 3 | 3 | 6 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Υδατοκαλλιέργειες | 3 | 3 | 6 |
| Βιοτεχνολογία | 3 | 3 | 6 |
| Αναπτυξιακή Βιολογία | 3 | 0 | 3 |
| Μοριακή Βιολογία | 3 | 3 | 6 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Μεταβολική Μηχανική | 3 | 3 | 6 |
| Εφαρμοσμένη Οικολογία | 3 | 0 | 3 |
| Μοριακή Γενετική | 3 | 3 | 6 |
| Μοριακή Ανοσολογία | 3 | 0 | 3 |
| Οικονομικά | 3 | 0 | 3 |
| Αγγλική ορολογία | 2 | 0 | 2 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Βιοπληροφορική | 3 | 3 | 6 |
| Επιστήμη Περιβάλλοντος | 3 | 3 | 6 |
| Γενετική Μηχανική | 3 | 3 | 6 |
| Επιλογή 1 | 4 | 0 | 4 |
| Επιλογή 2 | 4 | 0 | 4 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Πτυχιακή Εργασία | - | 12 | - |
| Εξελικτική Βιολογία | 3 | 3 | 6 |
| Επιλογή 3 | 4 | 0 | 4 |
| Επιλογή 4 | 4 | 0 | 4 |
| Επιλογή 5 | 4 | 0 | 4 |
| Επιλογή 6 | 4 | 0 | 4 |
| Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) |
Aσκηση (ώρες/εβδομάδα) |
Διδακτικές Μονάδες |
| Πτυχιακή Εργασία | - | 16 | 16 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 125 | 105 | 230 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
|
| Η' Εξαμήνου | Θ' Εξαμήνου |
| Περιβαλλοντική Χημεία | Δομική Βιολογία |
| Περιβαλλοντική Μικροβιολογία | Ενζυμική και Μικροβιακή Τεχνολογία |
| Λιμνολογία | Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών |
| Γενετική Ανθρώπου - Κλινική Γενετική | Θαλάσσια Βιολογία |
| Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής | |
| Περιβαλλοντική Τεχνολογία | |
| Βιοτεχνολογία Φυτών | |
| Μικροβιακή Γενετική | |
| Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα | |
| Διδακτική Φυσικών Επιστημών | |
| Επιχειρηματικότητα | |
| Ιολογία | |
(To πρόγραμμα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Προσωρινής Γ.Σ. αριθμ.47/7-5-2004)